Info
Wertung| Um "Spartiat oder Spartiatin zu werden" und die Prämie zu erhalten, musst du mit den 10 Disziplinen 300 Punkte erreichen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Leistungen müssen in einem Contest, der sich über maximal 2 Stunden hinziehen darf, erbracht werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punktewertung Contest 1 - 3 ♂ [♀]: | Alle Halten | zeit - 10 [nur Winkelstütz: (zeit * 1.1) - 5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kipphänge | 2 x Anzahl [2.5 x] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klimmzüge | 2 x Anzahl [4 x] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beugestütze | 1,5 x Anzahl [3 x] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liegestütze BW | 1,5 x Anzahl [2,5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sit-ups BW | 1 x Anzahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handstandlauf | 6 x Anzahl der Abschnitte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seil hangeln sec. | (25 - zeit) x 2 [(30 - zeit) x 2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beinhalte | mit Armbeuge, max. Zeit | Sekunden - 5 | Sekunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgaufzüge, max. Anzahl | Anzahl x 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberarmkippen, max. Anzahl | Anzahl x 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stemmen vorwärts, max. Anzahl | Anzahl x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Handstanddrehungen | Anzahl x 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arme vor/zurück in Bauchlage mit Gewichten | Anzahl x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liegestütz Arme weit auseinander halten | (Sekunden - 5) x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300m Lauf | (60 - Sekunden) x 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standweitsprung, max. Weite | (Weite - 2,00 Meter) / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nackenklimmzüge | Anzahl x 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punktewertung Contest 4 (♂ AK6-8):
Handstand an Wand: Sekunden
Winkelstütz: Sekunden x 1,5
Seil hangeln: Anzahl Griffe x 3 (max. Punkte: ganzes Seil hoch = 25 Griffe)
Liegestütze BW 40 sek: Anzahl x 2
Situps BW 40 sek: Anzahl
Klimmzüge: Anzahl x 4
Wandsitzen: (Sekunden - 10) x 0,5 (max. Punkte: Zeit = 3 Minuten)
Kipphänge: Anzahl x 3,5
Beugestütze: Anzahl x 3
Winkelhang: Sekunden x 2